NCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONFNCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONF
In the accredited cycle
Postseason
3 national titles
Counted toward the Campus King Belt.
Season by season
| Season | Team | W–L | Postseason |
| S5 | Oklahoma | 9–0 | SEC champion · Won the natty |
| S4 | Oklahoma | 3–2 | SEC champion |
| S3 | Oklahoma | 7–3 | Made the playoffs |
| S2 | Oklahoma | 9–0 | SEC champion · Won the natty |
| S1 | Oklahoma | 11–2 | Won the natty |
Head to head
User-vs-user games only; forfeits and sims don't count.
| Opponent | W–L | Last meeting |
| Pat | 3–3 | L 36–39, S4 |
| Tayne | 5–0 | W 37–21, S5 |
| Work | 4–1 | W 17–9, S3 |
| Bawce | 4–0 | W 52–27, S5 |
| Dre | 3–0 | W 40–30, S5 |
| Polo | 3–0 | W 55–13, S2 |
| Thrash | 3–0 | W 34–3, S4 |
| Ice Man | 2–1 | W 42–41, S5 |
| LT | 2–0 | W 28–20, S2 |
| Purp | 2–0 | W 34–29, S5 |
| Bowzer | 1–1 | W 35–7, S5 |
| JT | 1–1 | W 26–14, S5 |
| Cell | 1–0 | W 42–7, S1 |
| Curt | 1–0 | W 34–10, S1 |
| Jason | 1–0 | W 40–35, S3 |
| TBO | 1–0 | W 33–26, S5 |
| ZBO | 1–0 | W 70–14, S2 |
Game log
Season 5
| W | 26–0 | Oklahoma | vs Notre Dame (Tayne) | Week 0 |
| W | 35–7 | Oklahoma | vs Oregon (Bowzer)GOTW | Week 1 |
| W | 26–14 | Oklahoma | vs Nebraska (JT) | Week 3 |
| W | 42–41 | Oklahoma | vs Georgia (Ice Man)GOTW | Week 4 |
| W | 27–13 | Oklahoma | vs Texas (Work)FW | Week 7 |
| W | 52–27 | Oklahoma | vs Texas A&M (Bawce) | Week 10 |
| W | 34–29 | Oklahoma | vs Tennessee (Purp)Conf Title | SEC Title |
| W | 40–30 | Oklahoma | vs Michigan (Dre)Playoff | Quarterfinal |
| W | 33–26 | Oklahoma | vs Arizona State (TBO)Playoff | Semifinal |
| W | 37–21 | Oklahoma | vs Notre Dame (Tayne)Playoff | Championship |
Season 4
| L | 28–46 | Oklahoma | vs Nebraska (JT)GOTW | Week 3 |
| W | 24–17 | Oklahoma | vs Texas (Work)FW | Week 7 |
| W | 34–3 | Oklahoma | vs South Carolina (Thrash) | Week 8 |
| W | 27–24 | Oklahoma | vs Tennessee (Purp)FW | Week 10 |
| W | 38–20 | Oklahoma | vs Ole Miss (Pat) | Week 11 |
| W | 23–20 | Oklahoma | vs Alabama (Jason)FW | Week 12 |
| W | 23–21 | Oklahoma | vs Texas A&M (Bawce)Conf Title | SEC Title |
| L | 36–39 | Oklahoma | vs Ole Miss (Pat)Playoff | Quarterfinal |
Season 3
| W | 28–3 | Oklahoma | vs Notre Dame (Tayne) | Week 1 |
| W | 35–18 | Oklahoma | vs Auburn (Fields Finest)FW | Week 4 |
| W | 40–35 | Oklahoma | vs Alabama (Jason) | Week 5 |
| W | 17–9 | Oklahoma | vs Texas (Work) | Week 7 |
| W | 56–7 | Oklahoma | vs South Carolina (Thrash) | Week 8 |
| L | 10–49 | Oklahoma | vs Ole Miss (Pat)GOTW | Week 9 |
| W | 27–21 | Oklahoma | vs Tennessee (Purp)GOTW | Week 11 |
| W | 47–36 | Oklahoma | vs LSU (Cell)FW | Week 13 |
| L | 26–33 | Oklahoma | vs Ole Miss (Pat)Conf Title | SEC Title |
| W | 31–14 | Oklahoma | vs Notre Dame (Tayne)Playoff | Round 1 |
| W | 35–32 | Oklahoma | vs Michigan (Dre)Playoff | Quarterfinal |
| L | 15–23 | Oklahoma | vs Oregon (Bowzer)Playoff | Semifinal |
Season 2
| W | 70–14 | Oklahoma | vs SMU (ZBO) | Week 2 |
| W | 56–37 | Oklahoma | vs Texas (Work) | Week 6 |
| W | 52–28 | Oklahoma | vs Georgia (Ice Man) | Week 7 |
| W | 52–30 | Oklahoma | vs Florida (Polo)GOTW | Week 8 |
| W | 50–24 | Oklahoma | vs Texas A&M (Bawce) | Week 13 |
| W | 55–13 | Oklahoma | vs Florida (Polo)Conf Title | SEC Title |
| W | 35–14 | Oklahoma | vs Ole Miss (Pat)Playoff | Quarterfinal |
| W | 63–57 | Oklahoma | vs Notre Dame (Tayne)Playoff | Semifinal |
| W | 28–20 | Oklahoma | vs Clemson (LT)Playoff | Championship |
Season 1
| W | 49–42 | Oklahoma | vs Michigan (Dre) | Week 2 |
| W | 55–0 | Oklahoma | vs Georgia CPU | Week 4 |
| W | 49–21 | Oklahoma | vs Texas (Work) | Week 6 |
| W | 70–42 | Oklahoma | vs South Carolina (Thrash) | Week 9 |
| W | 58–41 | Oklahoma | vs Florida (Polo) | Week 10 |
| W | 41–26 | Oklahoma | vs Ole Miss (Pat) | Week 11 |
| W | 49–32 | Oklahoma | vs Texas A&M (Bawce) | Week 12 |
| L | 21–36 | Oklahoma | vs Missouri (Ice Man) | Week 13 |
| L | 49–52 | Oklahoma | vs Texas (Work)Conf Title | SEC Title |
| W | 42–7 | Oklahoma | vs Auburn (Cell)Playoff | Round 1 |
| W | 56–34 | Oklahoma | vs Texas (Work)PeachPlayoff | Quarterfinal |
| W | 34–10 | Oklahoma | vs Ohio State (Curt)Playoff | Semifinal |
| W | 42–28 | Oklahoma | vs Clemson (LT)Playoff | Championship |