NCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONFNCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONF
In the accredited cycle
Postseason
2 runner-up finishes
Counted toward the Campus King Belt.
Season by season
| Season | Team | W–L | Postseason |
| S5 | Clemson | 3–1 | ACC champion |
| S4 | Clemson | 3–1 | Made the playoffs |
| S3 | Clemson | 3–0 | ACC champion |
| S2 | Clemson | 6–2 | ACC champion · Runner-up |
| S1 | Clemson | 7–1 | ACC champion · Runner-up |
Head to head
User-vs-user games only; forfeits and sims don't count.
| Opponent | W–L | Last meeting |
| Lute | 6–0 | W 42–14, S5 |
| Thrash | 3–0 | W 42–10, S5 |
| ZBO | 3–0 | W 28–0, S5 |
| Quan | 2–0 | W 42–7, S4 |
| Dre | 1–1 | L 30–35, S4 |
| Stew | 0–2 | L 20–28, S2 |
| Nas | 1–0 | W 45–21, S1 |
| Polo | 1–0 | W 52–42, S2 |
| Purp | 1–0 | W 35–31, S1 |
| Silingi | 1–0 | W 48–11, S2 |
| States | 1–0 | W 35–21, S2 |
| Ice Man | 0–1 | L 38–55, S2 |
| Tayne | 0–1 | L 21–42, S5 |
Game log
Season 5
| W | 28–0 | Clemson | vs SMU (ZBO) | Week 8 |
| W | 52–37 | Clemson | vs Florida State (Quan)FW | Week 11 |
| W | 42–10 | Clemson | vs South Carolina (Thrash) | Week 14 |
| W | 42–14 | Clemson | vs Miami (Lute)Conf Title | ACC Title |
| L | 21–42 | Clemson | vs Notre Dame (Tayne)Playoff | Quarterfinal |
Season 4
| W | 31–7 | Clemson | vs Georgia Tech CPU | Week 6 |
| W | 54–20 | Clemson | vs Cal (Lux)FW | Week 8 |
| W | 42–7 | Clemson | vs Florida State (Quan) | Week 10 |
| W | 55–14 | Clemson | vs Miami (Lute) | Week 12 |
| W | 35–28 | Clemson | vs South Carolina (Thrash)FW | Week 13 |
| L | 23–45 | Clemson | vs Florida State (Quan)FWConf Title | ACC Title |
| L | 30–35 | Clemson | vs Michigan (Dre)Playoff | Quarterfinal |
Season 3
| W | 34–28 | Clemson | vs SMU (ZBO) | Week 8 |
| W | 35–17 | Clemson | vs Florida State (Quan) | Week 12 |
| W | 42–13 | Clemson | vs South Carolina (Thrash)FW | Week 13 |
| W | 35–14 | Clemson | vs Miami (Lute)Conf Title | ACC Title |
| L | 17–52 | Clemson | vs Tennessee (Purp)FWPlayoff | Quarterfinal |
Season 2
| L | 38–55 | Clemson | vs Georgia (Ice Man)GOTW | Week 3 |
| W | 37–20 | Clemson | vs Miami (Lute)GOTW | Week 9 |
| W | 48–11 | Clemson | vs Texas Tech (Silingi) | Week 11 |
| W | 47–0 | Clemson | vs South Carolina (Thrash) | Week 13 |
| W | 31–10 | Clemson | vs Miami (Lute)Conf Title | ACC Title |
| W | 52–42 | Clemson | vs Florida (Polo)Playoff | Quarterfinal |
| W | 35–21 | Clemson | vs Penn State (States)Playoff | Semifinal |
| L | 20–28 | Clemson | vs Oklahoma (Stew)Playoff | Championship |
Season 1
| W | 45–21 | Clemson | vs Kansas (Nas) | Week 2 |
| W | 35–9 | Clemson | vs Miami (Lute) | Week 5 |
| W | 41–23 | Clemson | vs Florida State CPU | Week 9 |
| W | 42–3 | Clemson | vs South Carolina (Thrash) | Week 13 |
| W | 35–10 | Clemson | vs SMU (ZBO)Conf Title | ACC Title |
| W | 35–31 | Clemson | vs Tennessee (Purp)FiestaPlayoff | Quarterfinal |
| W | 52–34 | Clemson | vs Michigan (Dre)Playoff | Semifinal |
| L | 28–42 | Clemson | vs Oklahoma (Stew)Playoff | Championship |