NCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONFNCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONF
Season by season
| Season | Team | W–L | Postseason |
| S5 | Texas | 0–2 | — |
| S4 | Texas | 2–1 | — |
| S3 | Texas | 2–4 | — |
| S2 | Texas | 3–6 | — |
| S1 | Texas | 8–2 | SEC champion |
Head to head
User-vs-user games only; forfeits and sims don't count.
| Opponent | W–L | Last meeting |
| Stew | 1–4 | L 9–17, S3 |
| Bawce | 3–0 | W 42–39, S4 |
| Ice Man | 3–0 | W 31–19, S4 |
| Pat | 2–1 | L 17–27, S5 |
| Tayne | 0–3 | L 27–41, S4 |
| Polo | 1–1 | L 21–28, S3 |
| Purp | 1–1 | L 39–48, S2 |
| Cell | 1–0 | W 42–7, S2 |
| Curt | 1–0 | W 34–21, S1 |
| Frank | 1–0 | W 38–6, S2 |
| Quan | 1–0 | W 24–14, S1 |
| Dre | 0–1 | L 24–45, S2 |
| Jason | 0–1 | L 28–35, S2 |
| JT | 0–1 | L 24–28, S5 |
| States | 0–1 | L 40–43, S3 |
| Thrash | 0–1 | L 35–41, S2 |
Game log
Season 5
| L | 24–28 | Texas | vs Nebraska (JT) | Week 1 |
| W | 31–13 | Texas | vs South Carolina (Thrash)FW | Week 4 |
| L | 28–31 | Texas | vs Tennessee (Purp)FW | Week 5 |
| L | 13–27 | Texas | vs Oklahoma (Stew)FW | Week 7 |
| L | 17–27 | Texas | vs Ole Miss (Pat) | Week 9 |
| W | 40–37 | Texas | vs Alabama (Jason)FW | Week 10 |
Season 4
| L | 27–41 | Texas | vs Notre Dame (Tayne)GOTW | Week 4 |
| L | 17–24 | Texas | vs Oklahoma (Stew)FW | Week 7 |
| W | 31–19 | Texas | vs Georgia (Ice Man) | Week 11 |
| W | 42–39 | Texas | vs Texas A&M (Bawce) | Week 13 |
Season 3
| L | 40–43 | Texas | vs Penn State (States)GOTW | Week 2 |
| L | 21–41 | Texas | vs Notre Dame (Tayne)GOTW | Week 3 |
| L | 9–17 | Texas | vs Oklahoma (Stew) | Week 7 |
| L | 21–28 | Texas | vs Florida (Polo) | Week 8 |
| W | 35–21 | Texas | vs Georgia (Ice Man) | Week 9 |
| W | 35–14 | Texas | vs Texas A&M (Bawce) | Week 13 |
Season 2
| L | 24–45 | Texas | vs Michigan (Dre)GOTW | Week 0 |
| W | 34–21 | Texas | vs Ole Miss (Pat)GOTW | Week 2 |
| L | 28–35 | Texas | vs Alabama (Jason)GOTW | Week 3 |
| L | 39–48 | Texas | vs Tennessee (Purp) | Week 4 |
| L | 37–56 | Texas | vs Oklahoma (Stew) | Week 6 |
| L | 35–41 | Texas | vs South Carolina (Thrash) | Week 10 |
| L | 35–38 | Texas | vs Notre Dame (Tayne)GOTW | Week 11 |
| W | 42–7 | Texas | vs LSU (Cell) | Week 13 |
| W | 38–6 | Texas | vs Washington (Frank)Bowl | Bowl |
Season 1
| W | 34–21 | Texas | vs Ohio State (Curt) | Week 2 |
| W | 35–21 | Texas | vs Tennessee (Purp) | Week 4 |
| L | 21–49 | Texas | vs Oklahoma (Stew) | Week 6 |
| W | 49–10 | Texas | vs Florida (Polo) | Week 7 |
| W | 33–21 | Texas | vs Ole Miss (Pat) | Week 8 |
| W | 45–22 | Texas | vs Missouri (Ice Man) | Week 10 |
| W | 24–14 | Texas | vs LSU (Quan) | Week 11 |
| W | 21–0 | Texas | vs Texas A&M (Bawce) | Week 13 |
| W | 52–49 | Texas | vs Oklahoma (Stew)Conf Title | SEC Title |
| L | 34–56 | Texas | vs Oklahoma (Stew)PeachPlayoff | Quarterfinal |