NCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONFNCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONF
In the accredited cycle
Postseason
1 runner-up finish
Counted toward the Campus King Belt.
Season by season
| Season | Team | W–L | Postseason |
| S5 | Oregon | 1–3 | Made the playoffs |
| S4 | Oregon | 2–2 | B1G champion |
| S3 | Oregon | 7–2 | Runner-up |
| S2 | Oregon | 6–2 | Made the playoffs |
| S1 | Oregon | 4–3 | — |
Head to head
User-vs-user games only; forfeits and sims don't count.
| Opponent | W–L | Last meeting |
| States | 3–2 | L 20–45, S5 |
| Curt | 2–1 | W 28–17, S5 |
| Dre | 0–3 | L 28–40, S3 |
| Frank | 2–0 | W 41–3, S2 |
| Gooch | 2–0 | W 35–0, S4 |
| Teeric | 2–0 | W 35–14, S3 |
| Stew | 1–1 | L 7–35, S5 |
| Pat | 0–2 | L 14–28, S4 |
| Cozy | 1–0 | W 35–10, S3 |
| Jarvis | 1–0 | W 41–14, S2 |
| Lute | 1–0 | W 38–37, S3 |
| Purp | 1–0 | W 45–27, S3 |
| TV | 1–0 | W 55–14, S2 |
| X | 1–0 | W 52–9, S2 |
| Tayne | 0–1 | L 0–21, S2 |
| TBO | 0–1 | L 7–16, S5 |
Game log
Season 5
| L | 7–35 | Oregon | vs Oklahoma (Stew)GOTW | Week 1 |
| W | 28–17 | Oregon | vs Ohio State (Curt)GOTW | Week 8 |
| W | 7–6 | Oregon | vs Michigan (Dre)FW | Week 9 |
| L | 20–45 | Oregon | vs Penn State (States)Conf Title | B10 Title |
| L | 7–16 | Oregon | vs Arizona State (TBO)Playoff | Round 1 |
Season 4
| W | 29–14 | Oregon | vs USC (Teeric)FW | Week 6 |
| W | 38–14 | Oregon | vs Washington (Frank)FW | Week 8 |
| W | 35–0 | Oregon | vs Indiana (Gooch) | Week 12 |
| L | 21–44 | Oregon | vs Penn State (States) | Week 13 |
| W | 24–14 | Oregon | vs Penn State (States)Conf Title | B1G Title |
| W | 41–10 | Oregon | vs Penn State (States)FWPlayoff | Quarterfinal |
| L | 14–28 | Oregon | vs Ole Miss (Pat)Playoff | Semifinal |
Season 3
| W | 45–27 | Oregon | vs Tennessee (Purp)GOTW | Week 1 |
| W | 35–10 | Oregon | vs Baylor (Cozy) | Week 2 |
| W | 31–14 | Oregon | vs Penn State (States)GOTW | Week 7 |
| W | 35–14 | Oregon | vs USC (Teeric) | Week 9 |
| W | 38–32 | Oregon | vs Washington (Frank)FW | Week 10 |
| W | 35–14 | Oregon | vs Indiana (Gooch) | Week 11 |
| L | 28–40 | Oregon | vs Michigan (Dre)Conf Title | B1G Title |
| W | 38–37 | Oregon | vs Miami (Lute)Playoff | Quarterfinal |
| W | 23–15 | Oregon | vs Oklahoma (Stew)Playoff | Semifinal |
| L | 34–35 | Oregon | vs Ole Miss (Pat)Playoff | Championship |
Season 2
| W | 52–9 | Oregon | vs Baylor (X) | Week 2 |
| L | 21–31 | Oregon | vs Michigan (Dre)GOTW | Week 4 |
| W | 35–28 | Oregon | vs Ohio State (Curt)GOTW | Week 7 |
| W | 55–14 | Oregon | vs UCLA (TV) | Week 9 |
| W | 43–36 | Oregon | vs Penn State (States)GOTW | Week 10 |
| W | 41–14 | Oregon | vs Nebraska (Jarvis) | Week 12 |
| W | 41–3 | Oregon | vs Washington (Frank) | Week 13 |
| L | 0–21 | Oregon | vs Notre Dame (Tayne)Playoff | Quarterfinal |
Season 1
| W | 30–3 | Oregon | vs Florida State CPU | Week 2 |
| W | 43–14 | Oregon | vs USC (Teeric) | Week 4 |
| L | 10–24 | Oregon | vs UCLA CPU | Week 6 |
| W | 49–35 | Oregon | vs Nebraska CPU | Week 7 |
| L | 7–24 | Oregon | vs Ohio State (Curt) | Week 10 |
| L | 14–27 | Oregon | vs Michigan (Dre) | Week 11 |
| W | 28–3 | Oregon | vs Washington (Frank) | Week 13 |