NCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONFNCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONF
Season by season
| Season | Team | W–L | Postseason |
| S5 | Michigan | 4–1 | Made the playoffs |
| S4 | Michigan | 4–1 | Made the playoffs |
| S3 | Michigan | 6–1 | B1G champion |
| S2 | Michigan | 4–2 | — |
| S1 | Michigan | 7–3 | B1G champion |
Head to head
User-vs-user games only; forfeits and sims don't count.
| Opponent | W–L | Last meeting |
| Curt | 4–2 | W 28–7, S5 |
| Bowzer | 3–0 | W 40–28, S3 |
| Stew | 0–3 | L 30–40, S5 |
| Frank | 2–0 | W 37–7, S4 |
| Gooch | 2–0 | W 40–0, S2 |
| Ice Man | 2–0 | W 29–10, S5 |
| LT | 1–1 | W 35–30, S4 |
| States | 1–1 | L 16–48, S2 |
| Bawce | 1–0 | W 28–20, S3 |
| JT | 1–0 | W 33–6, S3 |
| Pat | 1–0 | W 26–21, S5 |
| Polo | 1–0 | W 45–14, S3 |
| Quan | 1–0 | W 27–7, S4 |
| Tayne | 1–0 | W 31–7, S1 |
| Teeric | 1–0 | W 63–9, S5 |
| TV | 1–0 | W 46–21, S2 |
| Work | 1–0 | W 45–24, S2 |
| Purp | 0–1 | L 10–44, S4 |
Game log
Season 5
| W | 29–10 | Michigan | vs Georgia (Ice Man) | Week 1 |
| L | 6–7 | Michigan | vs Oregon (Bowzer)FW | Week 9 |
| W | 63–9 | Michigan | vs USC (Teeric) | Week 10 |
| W | 28–7 | Michigan | vs Ohio State (Curt) | Week 14 |
| W | 26–21 | Michigan | vs Ole Miss (Pat)Playoff | Round 1 |
| L | 30–40 | Michigan | vs Oklahoma (Stew)Playoff | Quarterfinal |
Season 4
| W | 37–7 | Michigan | vs Washington (Frank) | Week 7 |
| W | 48–20 | Michigan | vs USC (Teeric)FW | Week 9 |
| L | 21–33 | Michigan | vs Nebraska (JT)FW | Week 10 |
| W | 24–0 | Michigan | vs Ohio State (Curt) | Week 13 |
| W | 27–7 | Michigan | vs Florida State (Quan)Playoff | Round 1 |
| W | 35–30 | Michigan | vs Clemson (LT)Playoff | Quarterfinal |
| L | 10–44 | Michigan | vs Tennessee (Purp)Playoff | Semifinal |
Season 3
| W | 45–14 | Michigan | vs Florida (Polo)GOTW | Week 2 |
| W | 28–20 | Michigan | vs Texas A&M (Bawce) | Week 5 |
| W | 33–6 | Michigan | vs Nebraska (JT) | Week 7 |
| W | 56–10 | Michigan | vs Washington (Frank) | Week 8 |
| W | 28–23 | Michigan | vs USC (Teeric)FW | Week 10 |
| W | 50–48 | Michigan | vs Ohio State (Curt)GOTW | Week 13 |
| W | 40–28 | Michigan | vs Oregon (Bowzer)Conf Title | B1G Title |
| L | 32–35 | Michigan | vs Oklahoma (Stew)Playoff | Quarterfinal |
Season 2
| W | 45–24 | Michigan | vs Texas (Work)GOTW | Week 0 |
| W | 31–21 | Michigan | vs Oregon (Bowzer)GOTW | Week 4 |
| W | 40–0 | Michigan | vs Indiana (Gooch) | Week 5 |
| L | 16–48 | Michigan | vs Penn State (States)GOTW | Week 6 |
| W | 46–21 | Michigan | vs UCLA (TV) | Week 7 |
| L | 14–54 | Michigan | vs Ohio State (Curt) | Week 13 |
Season 1
| L | 42–49 | Michigan | vs Oklahoma (Stew) | Week 2 |
| W | 33–13 | Michigan | vs Penn State (States) | Week 7 |
| W | 47–27 | Michigan | vs Indiana (Gooch) | Week 8 |
| W | 27–14 | Michigan | vs Oregon (Bowzer) | Week 11 |
| W | 34–28 | Michigan | vs UCLA CPU | Week 12 |
| L | 6–10 | Michigan | vs Ohio State (Curt) | Week 13 |
| W | 45–7 | Michigan | vs Ohio State (Curt)Conf Title | B1G Title |
| W | 34–14 | Michigan | vs Missouri (Ice Man)Playoff | Round 1 |
| W | 31–7 | Michigan | vs Notre Dame (Tayne)CottonPlayoff | Quarterfinal |
| L | 34–52 | Michigan | vs Clemson (LT)Playoff | Semifinal |