NCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONFNCOklahoma37–21Notre DameTITLESFNotre Dame42–31TennesseeSFOklahoma33–26Arizona StateQFOklahoma40–30MichiganQFArizona State27–24Penn StateQFNotre Dame42–21ClemsonQFTennessee38–24TCUR1Notre Dame49–28MiamiR1Michigan26–21Ole MissR1Arizona State16–7OregonSECOklahoma34–29TennesseeCONFB10Penn State45–20OregonCONFACCClemson42–14MiamiCONFBIG12TCU40–38Arizona StateCONF
In the accredited cycle
Postseason
1 runner-up finish
Counted toward the Campus King Belt.
Season by season
| Season | Team | W–L | Postseason |
| S5 | Notre Dame | 5–2 | Runner-up |
| S4 | Notre Dame | 4–1 | Made the playoffs |
| S3 | Notre Dame | 2–3 | Made the playoffs |
| S2 | Notre Dame | 6–2 | Made the playoffs |
| S1 | Notre Dame | 5–1 | Made the playoffs |
Head to head
User-vs-user games only; forfeits and sims don't count.
| Opponent | W–L | Last meeting |
| Stew | 0–5 | L 21–37, S5 |
| Teeric | 4–0 | W 70–20, S5 |
| Work | 3–0 | W 41–27, S4 |
| Purp | 1–2 | W 42–31, S5 |
| Bhog | 2–0 | W 27–14, S2 |
| Lute | 2–0 | W 49–28, S5 |
| Quan | 2–0 | W 48–46, S5 |
| Bowzer | 1–0 | W 21–0, S2 |
| Harry | 1–0 | W 49–21, S4 |
| Jason | 1–0 | W 45–35, S4 |
| LT | 1–0 | W 42–21, S5 |
| Silingi | 1–0 | W 35–28, S1 |
| ZBO | 1–0 | W 62–21, S1 |
| Dre | 0–1 | L 7–31, S1 |
| Pat | 0–1 | L 38–42, S3 |
Game log
Season 5
| L | 0–26 | Notre Dame | vs Oklahoma (Stew) | Week 0 |
| W | 48–46 | Notre Dame | vs Florida State (Quan) | Week 5 |
| W | 29–26 | Notre Dame | vs Alabama (Jason)FW | Week 8 |
| W | 70–20 | Notre Dame | vs USC (Teeric) | Week 14 |
| W | 49–28 | Notre Dame | vs Miami (Lute)Playoff | Round 1 |
| W | 42–21 | Notre Dame | vs Clemson (LT)Playoff | Quarterfinal |
| W | 42–31 | Notre Dame | vs Tennessee (Purp)Playoff | Semifinal |
| L | 21–37 | Notre Dame | vs Oklahoma (Stew)Playoff | Championship |
Season 4
| W | 45–35 | Notre Dame | vs Alabama (Jason)GOTW | Week 1 |
| W | 41–27 | Notre Dame | vs Texas (Work)GOTW | Week 4 |
| W | 24–23 | Notre Dame | vs USC (Teeric)FW | Week 8 |
| W | 49–21 | Notre Dame | vs Georgia Tech (Harry) | Week 10 |
| W | 35–28 | Notre Dame | vs Florida State (Quan) | Week 11 |
| L | 7–27 | Notre Dame | vs Tennessee (Purp)Playoff | Quarterfinal |
Season 3
| L | 3–28 | Notre Dame | vs Oklahoma (Stew) | Week 1 |
| L | 38–42 | Notre Dame | vs Ole Miss (Pat) | Week 2 |
| W | 41–21 | Notre Dame | vs Texas (Work)GOTW | Week 3 |
| W | 56–21 | Notre Dame | vs USC (Teeric) | Week 13 |
| L | 14–31 | Notre Dame | vs Oklahoma (Stew)Playoff | Round 1 |
Season 2
| W | 29–20 | Notre Dame | vs UCLA CPUGOTW | Week 1 |
| W | 27–14 | Notre Dame | vs BYU (Bhog) | Week 2 |
| W | 66–21 | Notre Dame | vs USC (Teeric) | Week 7 |
| L | 7–38 | Notre Dame | vs Tennessee (Purp) | Week 10 |
| W | 38–35 | Notre Dame | vs Texas (Work)GOTW | Week 11 |
| W | 62–7 | Notre Dame | vs Memphis CPUPlayoff | Round 1 |
| W | 21–0 | Notre Dame | vs Oregon (Bowzer)Playoff | Quarterfinal |
| L | 57–63 | Notre Dame | vs Oklahoma (Stew)Playoff | Semifinal |
Season 1
| W | 44–7 | Notre Dame | vs Miami (Lute) | Week 0 |
| W | 35–28 | Notre Dame | vs Texas Tech (Silingi) | Week 1 |
| W | 20–0 | Notre Dame | vs BYU (Bhog) | Week 7 |
| W | 31–19 | Notre Dame | vs USC (Teeric) | Week 10 |
| W | 62–21 | Notre Dame | vs SMU (ZBO) | Week 12 |
| L | 7–31 | Notre Dame | vs Michigan (Dre)CottonPlayoff | Quarterfinal |